VISOCOLOR® ECO, Kolorimetrischer Test
63,20 €*
Produktinformationen "VISOCOLOR® ECO, Kolorimetrischer Test"
Eigenschaften von "VISOCOLOR® ECO, Kolorimetrischer Test"
Abstufung: | Aluminium - 0 • 0,10 • 0,15 • 0,20 • 0,25 • 0,30 • 0,40 • 0,50 mg/L Al³? |
---|---|
Analyt: | Aluminium |
Gefahrstoffe: | Nein |
Haltbarkeit: | 2 Jahre |
Lagertemperatur: | 15-25 °C |
Lieferumfang: | Reagenzien für 50 Bestimmungen, Farbvergleichskarte und Zubehör in einer Schachtel |
Meerwasseranalytik: | Ja |
Methode: | Aluminium - Chromazurol S |
Anmelden